Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 400 |
Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 4,0 |
Переходный расход газа Qt, м3/ч | 53 |
Скорость потока газа при переходном расходе, м/с | 3 |
Относительная погрешность, %, Qt≤Q≤Qмакс | ± 1,0 |
Относительная погрешность, %, Qмин≤Q≤Qt | ± 1,2 |
Допускаемая относительная погрешность при вычислении объема, приведенного к стандартным условиям, % | ± 0,05 |
Допускаемая относительная погрешность при измерении давления, % | ± 0,5 |
Допускаемая относительная погрешность при измерении температуры газа, % | ± 0,2 |
Порог чувствительности , м3/ч, не более | 0,0025 Qмакс |
Диапазон рабочих давлений газа, МПа | от 0,15 до 0,35; от 0,29 до 0,70 |
Диапазон температур окружающего воздуха при эксплуатации, °С | от -40 до +55 и относительной влажности воздуха 95%, без конденсации влаги |
Диапазон температур измеряемого газа, °С | от -30 до +50 |
Габаритные размеры, не более, мм | 595*265*275 |
Диаметр условного прохода Ду | 80 |
Диаметр фланцев, мм | 195 |
Внутренний диаметр счетчика, мм | 65 |
Масса счетчика, кг, не более | 17,0 |
Межповерочный интервал, не более, мес | 12 |
Средний срок службы счетчиков, лет, не менее | 12 |
Счетчик газа ультразвуковой БУГ-02 Т400 предназначен для измерения объема потребляемого количества природного газа по ГОСТ 5542 в диапазоне температур от минус 30 0С до 50 0С. В диапазоне температур от минус 23 0С до 50 0С счетчик приводит измеренный объем газа к стандартным условиям по температуре и давлению по ГОСТ 2939 (давление Рс=0,101325 МПа, температура tc=20 0С) при плотности природного газа в стандартных условиях в диапазоне от 0,66 до 1,05 кг/м3.
Преимущества:
Область применения - системы учета, контроля и регулирования природного газа на предприятиях газовой, химической и нефтехимической промышленности, энергетики и коммунального хозяйства.
Блок интерфейсов счетчика газа содержит узлы интерфейсов RS-232, RS-485 с гальванической развязкой и Ethernet.